Información Básica
- No. de Modelo: Omsy Hydraulic Motor
- Proceso de dar un título : ISO 9001
Información Adicional.
- Trademark: Blince
- Packing: Sale Packing Contians Carton or Wood Case
- Standard: CE
- Origin: Guangdong Province, China (Mainland)
- HS Code: 8412291000
- Production Capacity: 5000 Units Per/Month
Descripción de Producto
Especificación del motor hidráulico OMSY Blince
Tipo | OMSY 80 | OMSY 100 | OMSY 125 | OMSY160 | OMSY200 | OMSY250 | OMSY315 | OMSY 400 | OMSY475 | ||
El desplazamiento (Cc/rev) | 80.6 | 100,8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 475 | ||
La velocidad máxima velocidad (rpm). | Cont. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 | |
Int | 988 | 900 | 720. | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | ||
Par máx. (N.m) | Cont. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 | |
Int | 250 | 320 | 400 | 540 | 645. | 806 | 960. | 960. | 960. | ||
Salida máx. (KW). | Cont. | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 | |
Int | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | ||
Presión máx. Gota(M Pa) | Cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 | |
Int | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 17.5 | 15 | ||
El flujo de Max. (L/min). | Cont. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Int | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Peso(kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1. | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
Por favor cayó libre de ponerse en contacto conmigo si alguna pregunta sobre nuestros productos.
Saludos,
James Chen
Teléfono: 18707812826 0086
Tipo de Producto
»
»
»