Descripción de Producto
Alta calidad para ventanas y Ventanas de arco de aluminio de Asia grupo
(1). Adecuado para puertas y ventanas de aluminio.
(2). 20 años de garantía.
(3). Alta resistencia a la corrosión.
(4). 5-10 años de resistencia a la intemperie.
(5). Buena resistencia al desgaste y Anti-cero.
(6). Tamaño personalizado.
Los detalles de aluminio, ventanas y Ventanas de arco | |||||
Perfil de aluminio: | La aleación de aluminio: | 6063-T5, salto térmico, la no ruptura térmica | |||
Grosor: | -2.0de 1, 4 mm mm, personalizado | ||||
Tratamiento de superficie: | Revestimiento en polvo personalizada (Electroforesis// Anodización etc). | ||||
Color: | Blanco/Gris/Champagne/Madera//Verde/plata | ||||
Estilo: | (1) Casement ventana y Puerta (2) de la Puerta y ventana deslizante | ||||
(3) Plegado de ventana y Puerta Ventana toldo (4) | |||||
(5) ventana arqueada y la Puerta (6) la inclinación de la Puerta y ventana deslizante& | |||||
(7) Gire a la ventana de inclinación& & Puerta (8) Puerta francesa | |||||
Vidrio: | Tipo: Low-E/reflejo/templado/flotaba/Coated | ||||
Solo acristalamiento: 4/5/6/8/10/12/15/19mm... | |||||
Doble acristalamiento: Claro, laminado, Low-E, templado | |||||
5+12+5 mm Cristal/6+12+6 mm Cristal tintado/5+5mm+0.76PVC Vidrio laminado | |||||
6+12+6 mm bajo Vidrio E/6mm+1.14+6mm+16pvb un... | |||||
El Triple 5mm+9mm+9UNA+5+5mm un | |||||
Hardware: | 1) El Chino de las principales marcas | ||||
2) la famosa marca internacional | |||||
3) Flexibilidad abierta y firmemente clavada | |||||
Tratamiento de superficie: | Revestimiento de la alimentación, Anodizado, laminado, la electroforesis | ||||
Tamaño: | Personalizar | ||||
Color: | Personalizar | ||||
Sellado: | El etileno propileno ternario burlete de goma | ||||
En otras partes: | Mosquitera/rejilla de acero inoxidable/dentro de las persianas/Grid | ||||
Aplicación: | Casas residenciales, condominios, hoteles, oficinas, Villa | ||||
Embalaje: | 1. Paquete de cartón de exportación estándar | ||||
2. Palets de madera o hierro | |||||
3. Con el cine fuera | |||||
4. Personalizar | |||||
Garantía: | 10 años | ||||
El parámetro de rendimiento | |||||
El rendimiento de la presión del viento | ≥5, 0 kpa | GB/T7106-2008/9 clase | |||
Permeabilidad al aire | ≤ 0, 5 m3/(m. H) | GB/T7107-2008/clase 8 | |||
Permeabilidad al agua de lluvia | ≥700 pa | GB/T7108-2008/ Clase 6 | |||
Ruido aire | 45 dB | GB/T8485-2008/ Clase 6 | |||
Bueno el rendimiento de aislamiento | ≤1.0W/(m2. K) | GB/T8484-2008/10 clase | |||
El sombreado de SC | ≤0.2 | GB/T2680-2008/7 clase |
Preguntas frecuentes para salvar su precioso tiempo! ! !
Q1: Lo que sus principales productos?
Una ventana de aluminio revestido de aluminio, madera ventana, ventana de madera están disponibles.
Q2: ¿Qué son necesarios para la oferta?
A: 1. Los diseños y la cantidad de las ventanas o puertas.
2. Vidrio y accesorios de requisito.
3. Salto térmico corte térmico o no?
4. El requisito de la superficie, recubrimiento de polvo, la madera de grano, o anodizado?
P3: Los certificados que tienes?
R: La ISO, CQC, CE, como prueba, la autorización de AAMA Schuco, Aluk autorización.
P4: ¿Cuál es la hora de entrega?
Un plazo de entrega: De lo normal es de 6 Semanas.
Q5: ¿Cuál es el plazo de garantía?
10 años, según los diferentes materiales, incluyendo el hardware, el tratamiento de superficie, accesorios y así sucesivamente.
P6: ¿Cuáles son las ventajas de su fábrica?
1. El equipo de vanguardia de Alemania, Italia y Dinamarca
2. Gran capacidad de: 300.000 metros cuadrados de Windows de un Año, 300 trabajadores cualificados.
3. Sistema de ahorro de energía líderes en el mundo aprobaron: Alemán Schuco, Italia, Aluk Orlandi y patentado Yumhearld windows.
4. Los altos estándares de producto: ISO, CE, CQC, como, AAMA, Energy Star.
Poppy Chan