Descripción de Producto
CamióN militar del ejéRcito de camióN militar de 6X6
336CV de VehíCulos pesados de una Propuesta téCnica | |||
El modelo | CLW2257N4357A | ||
Modelo de chasis | ZZ2257N4357A | ||
Fabricante | Especial CHENGLI AUTOMOBILE CO.,LTD | ||
Fabricante de chasis | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK Group Co.,Ltd. | ||
Tipo | 6X6 | ||
El color | Caqui | ||
Los paráMetros de calidad | Peso en vacíO | 10300 | |
Total de masa máXima admisible | |||
Carga máXima admisible en eje | El eje delantero | 7000 | |
El eje trasero | 18000 | ||
El paráMetro de rendimiento | La velocidad máXima (km / h) | 80 | |
El diáMetro de giro míNimo (m) | |||
Gradiente máXimo (%) | 60 | ||
La máXima pendiente permanente (%) | 20 | ||
El volumen del depóSito de combustible (L) | 400 | ||
Los paráMetros de la dimensióN | Extra | Longitud(mm) | 9000 |
Width(mm) | 2496 | ||
Height(mm) | 3500 (sin carga). | ||
Distancia entre ejes (mm) | 4300+1400 | ||
El ancho de víA (mm) | VíA delantera | 2022. | |
VíA trasera | 1830 | ||
Un míNimo espacio en el suelo (debajo del eje trasero) (mm) | 314 | ||
El áNgulo de aproximacióN (°) (chasis). | 31 | ||
ÁNgulo de salida (°) (chasis). | 23 | ||
La suspensióN delantera (mm) | 1578 | ||
La suspensióN trasera (mm) | 2290 | ||
El tamañO de la caja de carga / longitud disponible del bastidor (mm) | |||
La caja de carga con los núMeros de asiento | |||
Material del asiento | |||
La altura del centro de gravedad (mm) (sin carga). | 900 | ||
CabañA | Tipo | Manual de cabeza plana HW76 cabina hidráUlica | |
El pasajero | 2 | ||
Radio de giro (mm) | 2970 | ||
El motor | El modelo | WD615.69, LíNea de seis cilindros, refrigerado por agua, cuatro tiempos, sobrealimentados y el intercooler, InyeccióN directa | |
Desplazamiento total (L) | 9.726 | ||
La potencia nominal kW / (r/min) | 247/2200 | ||
Par máXimo Nm / (r/min) | 1350/(1100-1600) | ||
El embrague | El modelo | 430B Tipo B tipo pull el resorte de diafragma | |
Modo de manipulacióN | Asistida aire accionados hidráUlicamente | ||
La transmisióN | El modelo | 19710, MT | |
RelacióN de marcha adelante | 14,28; 10,62;7,87;5,88;4,38;3,27;2,43;1,80, 1.345, 1.00 | ||
RelacióN de marcha atráS | 13.91;3.18 | ||
La caja de transferencia | El modelo | ZQC2000 | |
Speed | 1:536/0.89 | ||
Dividir la relacióN de torsióN | 1/2.696 | ||
Eje de accionamiento. | El modelo | Eje de transmisióN de doble ST16 | |
La relacióN de velocidad del reductor principal | ProporcióN | 5.73 | |
El bloqueo del diferencial | Entre rueda / bloqueo del diferencial entre ejes | ||
Eje de traccióN delantera | El modelo | STER fundicióN de acero del eje de accionamiento de la direccióN delantera | |
La relacióN de velocidad del reductor principal | ProporcióN | 5.73 | |
Rueda | Rim | ||
Los neumáTicos | 12.00R20, 6 ruedas con neumáTico de repuesto 1 | ||
El bastidor | Tipo | La parte delantera del bastidor trasero ancho estrecho trapecio | |
La seccióN de los principales de la viga longitudinal (mm) | La ranura de tipo 300×80×8 | ||
La seccióN de auxiliares de la viga longitudinal (mm) | Tipo de ranura de 280×70×5 | ||
El conjunto de bastidor ancho (mm) | La parte delantera trasera 1000 850 | ||
La suspensióN | La parte delantera | Tipo | Ballestas parabóLicas longitudinal |
Ballestas | 9 piezas | ||
La parte trasera | Tipo | Ballestas parabóLicas longitudinal | |
Ballestas | 12 piezas | ||
Sistema de direccióN | Tipo de engranajes de direccióN / modelo | La potencia hidráUlica asistida por la circulacióN de balóN ZF8118 | |
La relacióN de engranajes de direccióN | 22.2-26.2 | ||
PresióN máXima de la direccióN de la bomba de aceite (kPa) | 20000 | ||
Tipo de direccióN | El volante | ||
Sistema de frenos | La presióN de trabajo nominal (kPa) | 784 | |
Tipo de sistema de freno de servicio | Sistema de frenado neumáTico de doble circuito | ||
Tipo de regulacióN de la fuerza de frenado | Sin ABS | ||
Tipo de sistema de freno de estacionamiento | El resorte de freno de aire de almacenamiento de energíA | ||
Tipo de sistema de freno auxiliar | Freno de escape del motor | ||
Sistema eléCtrico | Tipo de líNea | Sistema de dos cables de conexióN a tierra negativa | |
Voltaje (V). | 24 | ||
El generador de potencia (kw). | 2 | ||
La tensióN de bateríA / capacitancia (V/ah) | 12/165 | ||
Otros | Los arcos y toldo | EstáEquipado | |
Bancos para el transporte de personal | EstáEquipado | ||
Dispositivo de remolque flexible | Existe, la parte trasera del vehíCulo | ||
El malacate para Auto - TraccióN | Existe, la parte delantera del vehíCulo | ||
Los sistemas de alarma | EstáEquipado, alarma 1 |
Preguntas frecuentes
FAQ 1:¿Por quéElegir Hubei Ruian vehíCulo especial Co., Ltd?
R: Nosotros somos uno de mayor fabricante de vehíCulos especiales en China, desde 2004, AñO, hasta ahora tenemos 11 añOs
La exportacióN de la experiencia.
FAQ 2:El producto puede entrar en el mercado local?
R: colaboramos con muchas marcas, por ejemplo HOWO, FAW, DONGFENG, JAC, FOTON, SHACMAN,
BENZ, IVECO, el hombre, Ford, CMM, Isuzu, Nissan, Hyundai, etc, la red de trabajo en el mercado local.
FAQ 3:CóMo sobre el servicio post venta?
R: En primer lugar elegimos la popular marca en el mercado local con el servicio post venta.Segunda entrega de piezas de repuesto, podemos Y los ingenieros a su lugar. Hacer el plan de mantenimiento y Puesta en servicio.
FAQ 4:¿QuéGarantíA y garantíA?
R: Ofrecemos 10 añOs de servicio piezas de repuesto para la exportacióN de vehíCulos, un añO de garantíA de B/L de la fecha.
GarantíA del vehíCulo modelo especial SeráNegociado.